Cisco Catalyst 4500 Series Switches
Cisco Catalyst 4500 Series Switches là switch được sử dụng tại lớp trung tâm( Core) hoặc Lớp Phân phối ( Distribute) của khách hàng.
Thông số kỹ thuật:
Chassis:
Cisco Catalyst 4500-E Switch Model Comparisons
Model | Catalyst 4510R+E Switch | Catalyst 4507R+E Switch | Catalyst 4510R-E Switch | Catalyst 4507R-E Switch | Catalyst 4506-E Switch | Catalyst 4503-E Switch |
Total Slots | 10 | 7 | 10 | 7 | 6 | 3 |
Supervisors | Catalyst 4510R+E Switch | Catalyst 4507R+E Switch | Catalyst 4510R-E Switch | Catalyst 4507R-E Switch | Catalyst 4506-E Switch | Catalyst 4503-E Switch |
Supervisor 7-E | Supported | |||||
Supervisor 7-LE | Supported | Supported | Supported | Supported | ||
Supervisor 6E | Supported | |||||
Supervisor 6-LE | - | Supported | - | Supported | Supported | Supported |
Supervisor V-10 GE | Supported | |||||
Supervisor Engines Slot Number | 5, 6 | 3,4 | 5, 6 | 3, 4 | 1 | 1 |
Supervisor Engine Redundancy | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Line Cards | Catalyst 4510R+E Switch | Catalyst 4507R+E Switch | Catalyst 4510R-E Switch | Catalyst 4507R-E Switch | Catalyst 4506-E Switch | Catalyst 4503-E Switch |
Line Card Slots | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 |
Line Card Support | E-Series (requires E-Series chassis) and classic | |||||
Line Card Slot Speed | 48 Gbps, 24 Gbps and 6 Gbps | 48 Gbps, 24 Gbps and 6 Gbps | 24Gbps and 6Gbps | 24Gbps and 6Gbps | 48 Gbps, 24 Gbps and 6 Gbps | 48 Gpbs, 24 Gbps and 6 Gbps |
Power | Catalyst 4510R+E Switch | Catalyst 4507R+E Switch | Catalyst 4510R-E Switch | Catalyst 4507R-E Switch | Catalyst 4506-E Switch | Catalyst 4503-E Switch |
Power Supply Bays | 2 | |||||
AC Input | Yes | |||||
DC Input | Yes | |||||
Integrated Power over Ethernet (PoE) | Yes | |||||
PoE Plus (PoEP) | Yes | |||||
Universal PoE (UPOE) | Yes | |||||
Minimum Number of Power Supplies | 1 | |||||
Fan Tray Bays | 1 |
Suppervisor:
Model | Supervisor 7E | Supervisor 7LE | Supervisor 6E | Supervisor 6LE |